规格级别 | 其它 其它 粉料 | 外观颜色 | 白色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 增比粘度 | 优等品 | 0.343-0.368 | ||
基本性能 | 增比粘度 | 合格品 | 0.343-0.368 | ||
基本性能 | 增比粘度 | 分析结果 | 0.355 | ||
基本性能 | 平均聚合度 | 优等品 | 950-1050 | ||
基本性能 | 平均聚合度 | 合格品 | 950-1050 | ||
基本性能 | 平均聚合度 | 分析结果 | 1000 | ||
基本性能 | 表现密度 | 优等品 | ≥0.49 | g/ml | |
基本性能 | 表现密度 | 合格品 | ≥0.49 | g/ml | |
基本性能 | 表现密度 | 分析结果 | 0.53 | g/ml | |
电气性能 | 体积电阻率 | 优等品 | ≥80 | Cm | |
电气性能 | 体积电阻率 | 合格品 | ≥70 | Cm | |
电气性能 | 体积电阻率 | 分析结果 | >80 | Cm | |
其它性能 | 挥发物(包括水)含量 | 优等品 | ≤0.30 | % | |
其它性能 | 挥发物(包括水)含量 | 合格品 | ≤0.30 | % | |
其它性能 | 挥发物(包括水)含量 | 分析结果 | 0.15 | % | |
其它性能 | 100g树脂增塑剂吸收量 | 优等品 | ≥27 | g | |
其它性能 | 100g树脂增塑剂吸收量 | 合格品 | ≥21 | g | |
其它性能 | 100g树脂增塑剂吸收量 | 分析结果 | >24 | g | |
其它性能 | 残留VCM | 优等品 | ≤1 | mg/kg | |
其它性能 | 残留VCM | 合格品 | ≤10 | mg/kg | |
其它性能 | 残留VCM | 分析结果 | 0.4 | mg/kg | |
其它性能 | 筛余物 | 优等品,0.25mm筛孔 | ≤1.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 合格品,0.25mm筛孔 | ≤8.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 分析结果,0.25mm筛孔 | 0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 优等品,0.063mm筛孔 | ≥92 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 合格品,0.063mm筛孔 | ≥85 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 分析结果,0.063mm筛孔 | 95 | % | |
其它性能 | 鱼眼数 | 优等品 | ≤25 | 个/400cm | |
其它性能 | 鱼眼数 | 合格品 | ≤100 | 个/400cm | |
其它性能 | 鱼眼数 | 分析结果 | 12 | 个/400cm | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 优等品 | ≤35 | 个/100g | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 合格品 | ≤100 | 个/100g | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 分析结果 | 16 | 个/100g | |
其它性能 | 白度 | 优等品,160℃,10min后 | ≥78 | % | |
其它性能 | 白度 | 合格品,160℃,10min后 | ≥70 | % | |
其它性能 | 白度 | 分析结果,160℃,10min后 | >77 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类