规格级别 | 通用 其它 注塑,挤出 | 外观颜色 | 高透明 |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | 50±5 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | ≥381 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ≥14.8 | MPa | ||
机械性能 | 易氧化物 | ≤0.3 | ml/20ml | ||
热性能 | 热稳定时间 | 180℃ | ≥40 | min | |
其它性能 | 氯乙烯单体 | ≤1 | ug/ml | ||
其它性能 | 灰分 | ≤1 | mg/g | ||
其它性能 | 紫外线吸收 | 230-360mm | ≤0.3 | ||
其它性能 | 锌含量 | ≤0.4 | ug/ml | ||
其它性能 | 重金属 | ≤0.3 | ug/ml | ||
其它性能 | 不发挥物 | ≤2 | mg/100ml | ||
其它性能 | 酸碱度 | ≤1 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类