塑米城博盈平台官网靠谱的利澳国际娱乐体育真人和利澳国际娱乐平台,塑料米、利澳国际娱乐平台官网平台、利澳国际娱乐体育真人、博盈平台官网、利澳国际娱乐平台

当前位置:首页 > PE行情 >利澳国际娱乐平台注册网站

利澳国际娱乐平台注册网站

发布时间:2024-01-16 17:34:06
来源: 塑米城
分享到:
品种 区域 生产企业 用途 2024/1/16 2024/1/15 日环比
HDPE 东北 大庆石化 拉丝 8400 8400 0
大庆石化 中空 8100 8100 0
大庆石化 薄膜 8050 8050 0
抚顺石化 低熔注塑 7350 7350 0
吉林石化 100级管材 8050 8050 0
华北 大庆石化  拉丝 8450 8450 0
大庆石化  薄膜 8100 8100 0
独山子石化  中空 8050 8050 0
抚顺石化  低熔注塑 7550 7550 0
吉林石化  100级管材 7950 7950 0
华东 扬子石化  拉丝 8400 8400 0
大庆石化  薄膜 8100 8100 0
独山子石化  中空 8100 8100 0
抚顺石化  高熔注塑 8350 8350 0
吉林石化  100级管材 8000 8000 0
镇海炼化  低熔注塑 7800 7800 0
华南 大庆石化  拉丝 8700 8700 0
茂名石化  薄膜 8150 8150 0
茂名石化  中空 8100 8100 0
海南炼化  低熔注塑 7650 7650 0
茂名石化 80级管材 8100 8100 0
西北 独山子石化  中空 8000 7950 50
独山子石化  薄膜 7800 7750 50
独山子石化  100级管材 8100 8100 0
兰州石化  拉丝 8150 8100 50
西南 大庆石化  拉丝 8550 8650 -100
大庆石化  薄膜 8150 8150 0
独山子石化  中空 8250 8150 100
抚顺石化  高熔注塑 -- -- --
四川石化  低熔注塑 -- -- --
LDPE 东北 大庆石化 薄膜 9100 9100 0
华北 大庆石化 薄膜 9100 9000 100
华东 大庆石化 薄膜 9000 9000 0
华南 茂名石化 薄膜 9050 9000 50
华中 齐鲁石化 薄膜 9250 9250 0
西北 兰州石化 薄膜 8950 8900 50
西南 大庆石化 薄膜 9000 9000 0
LLDPE 东北 大庆石化 薄膜 8200 8250 -50
华北 大庆石化 油制薄膜 8150 8150 0
宁夏宝丰 煤制薄膜 8130 8080 50
华东 镇海炼化 薄膜 8150 8150 0
华南 大庆石化 薄膜 8050 8050 0
华中 武汉石化 薄膜 8050 8050 0
西北 榆林化工 薄膜 8150 8150 0
西南 四川石化 薄膜 8100 8050 50


关键词:博盈平台官网