一、关注点 | |||||
1、虽然寒冷天气抑制美国原油产量且中东局势仍不稳定,但市场对需求前景信心不足, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货02合约73.41跌0.67美元/桶或0.90%;ICE布油期货03合约78.56跌0.54美元/桶或0.68%。中国INE原油期货主力合约2403涨6.6至560.2元/桶,夜盘涨3.0至563.2元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨10在805美元/吨,CFR中国涨10在840美元/吨。 | |||||
3、茂名石化(20万吨/年)计划周末恢复。 | |||||
4、两油聚烯烃库存59万吨,较上周增加2万吨。 | |||||
核心逻辑:终端开工走低 市场交易转淡 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 1月18日 | 1月19日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 74.08 | 73.41 | -0.67 | 美元/桶 |
ICE布油 | 79.1 | 78.56 | -0.54 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6890 | 6900 | 10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2490 | 2490 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7348 | 7356 | 8 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7350 | 7350 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7330 | 7340 | 10 | 元/吨 | |
广州 | 7400 | 7380 | -20 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7160 | 7160 | 0 | 元/吨 |
PE | 8200 | 8210 | 10 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 1月18日 | 1月11日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 64.66 | 65.98 | -2.00% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 76.27% | 77.06% | -0.79% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 11.187 | 11.142 | 0.40% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 64.48 | 65.11 | -0.97% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -907.38 | -777.89 | -16.65% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -726.92 | -796.92 | 8.78% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -772.82 | -822.72 | 6.07% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -207.93 | -181.85 | -14.34% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 11.14 | 6.8 | 63.82% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
当前市场驱动不足,后期恐有继续走弱趋势。终端在本周陆续停工放假,市场终端消化能力降低,但供应方面的低库存以及检修增加等因素,使得市场库存压力稍有缓解。后市看依旧是下行逻辑,但供应面或制约下行幅度,小幅震荡走低可能。重点变量应关注 原油价格以及市场累库情况。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 64.66 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.27% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.187 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 64.48 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -907.38 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -726.92 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -772.82 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -207.93 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 11.14 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20240122)