一、关注点 | |||||
1、全球两大经济体的经济和需求预期出现改善,叠加供应端仍有收紧可能, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货03合约77.36涨2.27美元/桶或3.02%;ICE布油期货03合约82.43涨2.39美元/桶或2.99%。中国INE原油期货主力合约2403涨4.8至571.8元/桶,夜盘涨14.5至586.3元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在810美元/吨,CFR中国稳在845美元/吨。 | |||||
3、北方华锦老线(6万吨/年)PP装置重启。中韩石化三线(30万吨/年)PP装置重启。河北海伟(30万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油聚烯烃库存49万吨,较昨日下降0.5万吨。 | |||||
核心逻辑:当下市场交投转淡,基本面逻辑转弱。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 1月24日 | 1月25日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 75.09 | 77.36 | 2.27 | 美元/桶 |
ICE布油 | 80.04 | 82.43 | 2.39 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7010 | 7010 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2465 | 2465 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7489 | 7456 | -33 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7365 | 7370 | 5 | 元/吨 |
宁波 | 7380 | 7400 | 20 | 元/吨 | |
广州 | 7430 | 7430 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7250 | 7250 | 0 | 元/吨 |
PE | 8250 | 8270 | 20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
当下市场节日氛围渐浓,工厂多完成节前采购订单,对于原料采购热情下降;市场对于基本面逻辑转淡,宏观政策逻辑暂居上风,随着我国货币政策助推,市场心态向好,夜盘原油对于需求预期出现改善,聚丙烯存被动跟涨预期,然现货跟涨难度较大,预计维持震荡态势。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 61.17 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.25% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.847 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 64.46 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1035.13 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -686.92 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -862.16 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -175.95 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 11.83 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 连塑盘面情况(20240125)
下一篇: