一、关注点 | |||||
1、市场对需求前景的担忧情绪继续发酵,且中东局势暂未升级,国际油价下跌。NYMEX 原油期货09合约74.73跌1.08美元/桶或1.42%;ICE布油期货09合约78.63跌1.15美元/桶或1.44%。中国INE原油期货主力合约2409跌5.5至579.7元/桶,夜盘跌9.7至570元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在850美元/吨,CFR中国稳在870美元/吨。 | |||||
3、大连西太(10万吨/年)PP装置重启。 | |||||
4、两油聚烯烃库存74.5万吨,较昨日增加0.5万吨。 | |||||
核心逻辑:场内供应压力增加,需求难有改善。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 7月29日 | 7月30日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 75.81 | 74.73 | -1.08 | 美元/桶 |
ICE布油 | 79.78 | 78.63 | -1.15 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7085 | 7075 | -10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内 甲醇 | 2380 | 2380 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7602 | 7535 | -67 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7694 | 7693 | -1 | 元/吨 |
宁波 | 7632 | 7623 | -9 | 元/吨 | |
广州 | 7614 | 7597 | -17 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7540 | 7540 | 0 | 元/吨 |
PE | 8380 | 8360 | -20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期 原油偏弱,对聚丙烯成本支撑松动。随着部分检修装置重启,供应持续回归市场心态普遍偏空,贸易商存让利出货迹象。终端需求持续不足,场内成交气氛清淡。拉丝排产低位,叠加部分企业开工负荷不高,对市场带来一定利好,短期市场跌幅有限。预计今日心意棋牌官网官方版fxzls-1.2 -安卓 -a902区间整理为主。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 71.03 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 73.15% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 16.158 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 65.3 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -863.71 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -296.27 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -846.31 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -507.59 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -5.9 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 国内聚乙烯装置汇总(20240730)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20240731)