【市场动态】余姚市场透苯主流商谈9650-11100元/吨,较上一交易日部分涨50元/吨。近期原料苯乙烯低位反弹整理,部分PS价格小幅探涨,但苯乙烯与PS有一定价差,市场心态相对谨慎。行业整体开工偏低,当前货源供应紧俏,买盘采购兴趣一般。 | ||||||||
品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11000 | 11100 | 11100 | 0 | 送到 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 送到 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 送到 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | - | - | - | - | 送到 | |
GPPS | 535N | 宁波台化 | 10300 | 10400 | 10350 | 0 | 送到 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 送到 | |
GPPS | 525 | 中信国安 | - | - | - | - | 送到 | |
HIPS | 688 | 中信国安 | - | - | - | - | 送到 | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9950 | 10000 | 9950 | 0 | 浙江 | |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 10600 | 10700 | 10650 | 0 | 浙江 | |
GPPS | 525 | 赛宝龙 | 9850 | 9900 | 9900 | 0 | 自提 | |
GPPS | MC3100 | 江苏雅仕德 | - | - | - | - | 自提 | |
GPPS | 500 | 独山子 | 9650 | 9650 | 9650 | 50 | 自提 | |
HIPS | 825 | 赛宝龙 | 10600 | 10600 | 10600 | 100 | 送到 |
上一篇: PVC库存多周连续降库,为何带不动价格?