区域 | 企业名称 | 名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 | 用途 |
华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线 | 7 | 停车 | -- |
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | -- | ||
LDPE | 1线 | 6 | 1C7A | 高压涂覆 | ||
LDPE | 2线 | 6 | 1C7A | 高压涂覆 | ||
LDPE | 3线 | 6 | 1C7A | 高压涂覆 | ||
LDPE | 新高压 | 20 | LD608 | 高压专用料 | ||
中沙石化 | LLDPE | | 30 | 222WT | 线型薄膜 | |
HDPE | | 30 | PN049 | 低压管材 | ||
天津石化 | LLDPE | | 12 | 2650F | 线型专用料 | |
万华化学 | 全密度 | | 45 | 7042 | 线型薄膜 | |
HDPE | | 35 | 停车 | -- | ||
齐鲁石化 | 全密度 | | 12 | 停车 | -- | |
HDPE | 1线 | 7 | 停车 | -- | ||
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | -- | ||
LDPE | | 14 | J182A | 高压专用料 | ||
全密度 | 新全密度 | 25 | 停车 | -- | ||
鲁清石化 | HDPE | | 35 | 7750Z | 低压拉丝 | |
全密度 | A线 | 20 | 35BN | 线型薄膜 | ||
全密度 | B线 | 20 | 35BN | 线型薄膜 | ||
劲海化工 | HDPE | | 40 | 23050 | 低压管材 | |
华东地区 | 扬子石化 | 全密度 | | 20 | 7042 | 线型薄膜 |
HDPE | 1线 | 12 | 5610T | 低压专用料 | ||
HDPE | 2线 | 8 | YEV-060F | 低压专用料 | ||
HDPE | 3线 | 7 | 停车 | -- | ||
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 10 | EVA料 | EVA料 | ||
上海石化 | 全密度 | | 25 | YGH041 | 低压管材 | |
LDPE | 1线 | 5 | DJ200A | 高压专用料 | ||
LDPE | 2线 | 5 | N210 | 高压薄膜 | ||
LDPE | 3线 | 10 | Q400 | 高压薄膜 | ||
镇海炼化 | 全密度 | 1线 | 50 | R646U | 线型专用料 | |
全密度 | 2线 | 30 | 7050H | 线型薄膜 | ||
HDPE | 3线 | 30 | 2911H | 低压注塑 | ||
上海赛科 | 全密度 | | 30 | 0220KJ | 线型薄膜 | |
HDPE | | 30 | 5502FA | 低压中空 | ||
上海金菲 | HDPE | | 13.5 | TR210 | 低压专用料 | |
华东某企业 | LDPE | 1线 | 20 | 2426H | 高压薄膜 | |
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 20 | EVA料 | EVA料 | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA | | 10 | EVA料 | EVA料 | |
LDPE/EVA | | 20 | EVA料 | EVA料 | ||
浙江石化 | 全密度 | | 45 | 7042 | 线型薄膜 | |
HDPE | | 30 | 5502S | 低压中空 | ||
全密度 | 二期 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | ||
LDPE/EVA | 二期 | 30 | EVA | EVA | ||
HDPE | 二期 | 35 | 23050 | 低压管材 | ||
LDPE | 二期 | 40 | 2420D | 高压薄膜 | ||
中安联合 | LLDPE | | 35 | 7050H | 线型薄膜 | |
连云港石化 | HDPE | | 40 | 停车 | -- | |
HDPE | 二期 | 40 | FS7000 | 低压薄膜 | ||
华泰盛富 | 全密度 | | 40 | 7042 | 线型薄膜 | |
华南地区 | 茂名石化 | 全密度 | | 22 | 7042 | 线型薄膜 |
HDPE | | 35 | 5502LW | 低压中空 | ||
LDPE | 1线 | 11 | 951-050 | 高压薄膜 | ||
LDPE | 2线 | 25 | 2426H | 高压薄膜 | ||
广州石化 | 全密度 | 1线 | 10 | 7042 | 线型薄膜 | |
全密度 | 2线 | 10 | 2001 | 线型薄膜 | ||
中海壳牌 | LDPE | | 25 | 2426H | 高压薄膜 | |
HDPE | | 26 | 停车 | -- | ||
LLDPE | 二期 | 30 | 7042 | 线型薄膜 | ||
HDPE | 二期 | 40 | B53 | 低压中空 | ||
广东石化 | HDPE | | 40 | 7260 | 低压注塑 | |
全密度 | 1线 | 40 | 6095 | 低压薄膜 | ||
全密度 | 2线 | 40 | 7042N | 线型薄膜 | ||
海南炼化 | HDPE | | 30 | 23050 | 低压管材 | |
全密度 | | 30 | F182P | 线型薄膜 | ||
中化泉州 | HDPE | | 40 | 停车 | -- | |
LDPE | LDPE/EVA | 10 | EVA | 低压注塑 | ||
中科炼化 | HDPE | | 35 | 5502 | 低压中空 | |
福建联合 | 全密度 | 1线 | 45 | 停车 | -- | |
全密度 | 2线 | 45 | 停车 | -- | ||
华中地区 | 中原石化 | 全密度 | | 26 | 2320H | 线型专用料 |
中韩石化 | HDPE | | 30 | 5502W | 低压中空 | |
LLDPE | | 30 | 2750 | 线型专用料 | ||
HDPE | 二期 | 30 | 停车 | -- |
上一篇: