规格级别 | 耐热,耐寒,高刚性 薄膜 挤出 | 外观颜色 | 白色颗粒 |
该料用途 | 用途:主要用于生产购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等。 | ||
备注说明 | 特性:具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好,具有较高的刚性和韧性。机械强度好,介电性能、耐环境应力开裂性能亦较好。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 优级品 | 0.948~0.951 | g/cm | |
基本性能 | 密度 | 一等品 | 0.947~0.952 | g/cm | |
基本性能 | 密度 | 合格品 | 0.946~0.953 | g/cm | |
基本性能 | 熔融指数 | 优级品 | 9.0~13.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔融指数 | 一等品 | 9.0~14.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔融指数 | 合格品 | 8.0~15.0 | g/10min | |
机械性能 | 断裂伸长度 | 优级品 | ≥600 | % | |
机械性能 | 断裂伸长度 | 一等品 | ≥500 | % | |
机械性能 | 断裂伸长度 | 合格品 | ≥500 | % | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品 | ≥23.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一等品 | ≥22.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品 | ≥21.0 | MPa | |
其它性能 | 清洁度 | 优级品,杂粒 | 0~20 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | 一等品,杂粒 | 21~40 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | 合格品,杂粒 | 41~60 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | 优级品,色粒 | 0~5 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | 一等品,色粒 | 6~10 | 个/kg | |
其它性能 | 清洁度 | 合格品,色粒 | 11~20 | 个/kg | |
其它性能 | 鱼眼 | 优级品,0.4mm | 0~15 | 个/1520cm | |
其它性能 | 鱼眼 | 一等品,0.4mm | 16~25 | 个/1520cm | |
其它性能 | 鱼眼 | 合格品,0.4mm | 26~40 | 个/1520cm | |
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品 | ≤0.04 | % | |
其它性能 | 粉末灰分 | 一等品 | ≤0.04 | % | |
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品 | ≤0.05 | % | |
其它性能 | 鱼眼 | 优级品,8mm | 0~1.5 | 个/1520cm | |
其它性能 | 鱼眼 | 一等品,8mm | 1.6~3.0 | 个/1520cm | |
其它性能 | 鱼眼 | 合格品,8mm | 1~8.0 | 个/1520cm |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类