规格级别 | 其它 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 通用袋, 收缩膜, 珍珠棉气泡, 气泡膜 | ||
备注说明 | 良好的加工性, 低摩擦系数 (在树脂中加入滑移和防结块剂) |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
基本性能 | 薄膜厚度 | 50 | micron | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 11 | N/mm2 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 260 | N/mm2 | |
机械性能 | 落锤冲击 | ASTM D-1709 | >90 | g | |
机械性能 | 拉伸强度 | MD | ISO 527 | 21 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度 | TD | ISO 527 | 15 | MPa |
机械性能 | 极限伸长率 | MD | ISO 527 | 220 | % |
机械性能 | 极限伸长率 | TD | ISO 527 | 600 | % |
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357 | 111 | ℃ | |
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | <8 | % | |
光学性能 | 光泽度 | 20 | ASTM D-2457 | >80 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类