规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 承重吹塑膜,吹制拉伸包装纸,与其他树脂混合 | ||
备注说明 | 柔韧 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |
物理性能 | 光泽度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | |
机械性能 | 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % |
机械性能 | 断裂伸长率 | TD | ASTM D-882 | 800 | % |
机械性能 | Elmendorf断裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g |
机械性能 | Elmendorf断裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 300 | g |
机械性能 | Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |
机械性能 | 1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa |
机械性能 | 1%割线模量 | TD | ASTM D-882 | 260 | MPa |
机械性能 | 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa |
机械性能 | 断裂拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 32 | MPa |
机械性能 | Dart冲击强度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |
机械性能 | 屈服拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa |
机械性能 | 屈服拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa |
其它性能 | 混浊 | ASTM D-1003 | 9.5 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类