规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 该产品具有高分子量,全规的均聚物,挤出加工.具体独特的稳定成分,同时具有良好的加工性能以及使用性能 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.904 | g/cm | |
基本性能 | 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
机械性能 | 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 9.0 | % |
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 73°F | ASTM D-256 | 0.8 | ft-lb/in |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 4800 | psi |
机械性能 | 弯曲模量 | 1.3mm/min,1% Secant | ASTM D-790 | 180000 | psi |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R标尺 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类