规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 适合超高粘度的制品 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 相对密度 | ISO 1183 | 1.14 | ||
物理性能 | 吸水率 | ISO 62 | 1.3 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | -,干燥 | ISO R527 | 85 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度 | -,调湿 | ISO R527 | 60 | MPa |
机械性能 | 弹性模量 | -,干燥 | ISO R527 | 80-100 | MPa |
机械性能 | 弹性模量 | -,调湿 | ISO R527 | >100 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | -,干燥 | ISO 178 | 105 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | -,调湿 | ISO 178 | 40 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | -,干燥 | ISO 178 | 2.8 | Gpa |
机械性能 | 弯曲模量 | -,调湿 | ISO 178 | 1.0 | Gpa |
机械性能 | IZOD冲击强度 | -,干燥 | 180/4A | 9 | KJ/m |
机械性能 | IZOD冲击强度 | -,调湿 | 180/4A | 36.5 | KJ/m |
电气性能 | 介电常数 | -,50Hz | IEC 250 | 3.9 | |
电气性能 | 介电常数 | -,1KHz | IEC 250 | 3.7 | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 93 | 10 | Ω.cm | |
热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 100 | ℃ | |
热性能 | 熔点 | ISO 1218 | 256 | ℃ | |
热性能 | 阻燃性 | UL94 | V-2 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类