规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.53 | g/cm3 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.12 | % |
物理性能 | 成型收缩率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.3 | % |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 134 | MPa | |
机械性能 | 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 8270 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 193 | MPa | |
机械性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 85.4 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 215 | ℃ |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
热性能 | 阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+16 | ohm·cm | |
电气性能 | 介电强度 | ASTM D-149 | 20 | kV/mm |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类