规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 钢筋板、薄片 | ||
备注说明 | 韧性好、高密度、高分子量、中等硬度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm | |
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.080 | g/10min |
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
机械性能 | 耐环境应力开裂性 | 10% lgepal F50 | ASTM D-1693B | 1000 | hr |
机械性能 | 耐环境应力开裂性 | 100% lgepal F50 | ASTM D-1693B | 2000 | hr |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 24.1 | MPa | |
机械性能 | 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 35.1 | MPa | |
机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1070 | MPa | |
机械性能 | Izod缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 213 | J/m |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类