规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.77 | g/cm³ | |
物理性能 | 收缩率 | 流动 3.18 mm | ASTM D-955 | 0.50 | % |
物理性能 | 吸水率 | 24 hr | ASTM D-570 | 0.020 | % |
机械性能 | 抗张强度 (屈服) | ASTM D-638 | 141 | MPa | |
机械性能 | 伸长率 (断裂) | ASTM D-638 | 4.5 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 8550 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度 (屈服) | ASTM D-790 | 186 | MPa | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D-648 | 168 | °C |
热性能 | 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D-696 | 0.000045 | cm/cm/°C |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+6 | ohm·cm | |
电气性能 | 硬度 | 洛氏硬度,R 计秤 | ASTM D-2240 | 106 | |
电气性能 | 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度,3.18 mm | ASTM D-256 | 96.1 | J/m |
电气性能 | UL 阻燃等级 | UL 94 | 0.400 mm | V-0 |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类