规格级别 | 其它 其它 注塑,挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 邵氏硬度 | 50 | |||
拉伸强度 | 25 | MPa | |||
断裂伸长率 | 250 | % | |||
热性能 | 180℃热稳定时间 | 40 | min | ||
其他性能 | 溶血率 | 合格,≤5 | % | ||
色泽 | 合格,澄明无色 | ||||
还原物质 | 0.2 | % | |||
过敏 | 合格,过敏率不大于2级,过敏率不大于28% | ||||
酸碱度 | 0.6 | PH | |||
锌含量 | 0.3 | u/ml | |||
不挥发物含量 | 0.75 | mg/100ml | |||
毒性 | 合格,不产生急性全身毒性 | ||||
紫外线吸收 | 230-360mm | 0.22 | |||
重金属 | 0.2 | ug/ml | |||
灰分 | 0.72 | mg/g | |||
热源 | 合格,无致热源 | ||||
氯乙烯单体含量 | 0.7 | ug/g |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类