塑米城威博国际官网靠谱的利澳国际娱乐平台官网平台和利澳国际娱乐平台注册网站,塑料米、利澳国际娱乐平台最新网址、利澳国际娱乐平台官网平台、威博国际官网、利澳国际娱乐平台注册网站

当前位置:首页 > PVC行情 >利澳国际娱乐彩票

利澳国际娱乐彩票

发布时间:2023-01-13 17:22:33
来源: 塑米城
分享到:
品种 地区 生产企业 规格 2023/1/13 2023/1/12 涨跌值
LLDPE薄膜 华北地区 大庆石化 7042 8250 8230 20
华东地区 宁波华泰盛富 7042 8080 8000 80
华东地区 沙特 218WJ 8450 8400 50
华南地区 广州石化 7042 8250 8250 0
华中地区 中韩石化 35B 8180 8150 30
西南地区 四川石化 7042 8350 8300 50
西北地区 兰州石化 7042 -- -- --
东北地区 大庆石化 7042 8200 8200 0
HDPE拉丝 华北地区 大庆石化 5000S 8700 8700 0
华东国产 大庆石化 5000S 8550 8550 0
华东地区 印度信诚 5410 8400 8300 100
华南地区 大庆石化 5000S 8650 8650 0
华中地区 兰州石化 5000S 8350 8350 0
西南地区 兰州石化 5000S 8300 8300 0
西北地区 兰州石化 5000S 8200 8200 0
东北地区 大庆石化 5000S 8550 8550 0
HDPE注塑 华北地区 延安能化 7260 7700 7650 50
华东国产 中化泉州 6080 7700 7700 0
华东地区 伊朗 62N07 8400 8400 0
华南地区 中化泉州 6080 7900 7900 0
华中地区 中韩石化 M577 7530 7450 80
西南地区 延长炼厂 7260 7600 7550 50
西北地区 塔里木石化 7260 7600 7550 50
东北地区 抚顺石化 2911 8700 8700 0
HDPE中空 华北地区 独山子石化 5502 8150 8100 50
华东国产 独山子石化 5502 8200 8200 0
华东地区 卡塔尔石化 5502BN 8250 8200 50
华南地区 独山子石化 5502 8100 8100 0
华中地区 中韩石化 5502 8000 8000 0
西南地区 中韩石化 5502W 8200 8200 0
西北地区 独山子石化 5502 8150 8150 0
东北地区 大庆石化 5300B 8000 8000 0
HDPE薄膜 华北地区 大庆石化 6097 8350 8350 0
华东国产 大庆石化 6097 8250 8250 0
华东地区 伊朗 HF5110 8450 8400 50
华南地区 大庆石化 6097 8300 8300 0
华中地区 独山子石化 6095H 8500 8500 0
西南地区 大庆石化 6097 8550 8550 0
西北地区 独山子石化 6095H 8300 8250 50
东北地区 大庆石化 6097 8400 8400 0
HDPE管材 华北地区 中沙天津 PN049-030-122 8050 8050 0
华东地区 吉林石化 100S 8250 8200 50
华南地区 吉林石化 100S 8250 8250 0
华中地区 吉林石化 100S 8230 8230 0
西南地区 四川石化 100N 8300 8300 0
西北地区 四川石化 100N 8150 8100 50
东北地区 吉林石化 100S 8150 8150 0
LDPE薄膜 华北地区 大庆石化 2426H 8850 8850 0
华东国产 大庆石化 2426H 9050 8950 100
华东地区 伊朗 2047A 9050 9050 0
华南地区 茂名石化 2426H 8950 8950 0
华中地区 茂名石化 2426H 9200 9200 0
西南地区 兰州石化 2426H 9100 9100 0
西北地区 兰州石化 2426H 9150 9150 0
东北地区 大庆石化 2426H 9000 9000 0


关键词:威博国际官网