市场 | 品牌 | 规格 | 2024/1/25 | 2024/1/26 | 涨跌幅 |
常州 | 天业 | 五型 | 5760 | 5700 | -60 |
中泰 | 五型 | 5750 | 5690 | -60 | |
北元 | 五型 | 5790 | 5730 | -60 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
中盐 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
金泰 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
宜化 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
金昱元 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
天湖 | 五型 | 5710 | 5630 | -80 | |
盐湖镁业 | 五型 | 5710 | 5640 | -70 | |
联成 | S-65 | 5950 | 5950 | 0 | |
齐鲁 | S1000 | ||||
杭州 | 金泰 | 五型 | 5710 | 5660 | -50 |
天湖 | 五型 | 5710 | 5650 | -60 | |
中泰 | 五型 | 5710 | 5680 | -30 | |
北元 | 五型 | 5730 | 5700 | -30 | |
亿利 | 五型 | 5730 | 5700 | -30 | |
天业 | 五型 | 5730 | 5720 | -10 | |
宜化 | 五型 | 5710 | 5660 | -50 | |
三联 | 五型 | 5680 | 5640 | -40 | |
广州 | 君正 | 五型 | 5750 | 5690 | -60 |
中泰 | 五型 | 5820 | 5740 | -80 | |
东方希望 | 五型 | 5730 | 5690 | -40 | |
冰城 | 五型 | 5720 | 5690 | -30 | |
天业 | 五型 | 5820 | 5740 | ||
亿利 | 五型 | 5750 | 5690 | -60 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 5750 | 5690 | -60 | |
盐湖 | 五型 | 5720 | 5690 | -30 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5820 | 5770 | -50 | |
福建万华 | WH1000F | 5900 | 5900 | 0 | |
福建万华 | WH800 | 5900 | 5900 | 0 | |
烟台万华 | WH1000F | 5900 | 5900 | 0 | |
华谊 | S-1000 | 5900 | 5870 | -30 | |
海晶 | HS-800 | 5920 | 5900 | -20 | |
天津 | 鄂尔多斯 | 五型 | 5330 | 5330 | 0 |
亿利 | 五型 | 5380 | 5380 | 0 | |
君正 | 五型 | 5380 | 5380 | 0 | |
淄博 | 信发 | 五型 | 5550 | 5550 | 0 |
上海 | 天业 | 五型 | 5730 | 5730 | 0 |
郑州 | 宇航 | 五型 | 5580 | 5580 | 0 |
下一篇: