一、关注点 |
1、美联储可能将持续降息,叠加中东局势紧张及美国飓风潜在风险,国际油价上涨。NYMEX 原油期货11合约71.56涨1.19美元/桶或1.69%;ICE布油期货11合约75.17涨1.27美元/桶或1.72%。中国INE原油期货主力合约2411涨0.2至522.9元/桶,夜盘涨10.2至533.1元/桶。 |
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 |
3、昨日国内PP检修装置暂无变化。 |
核心逻辑:需求逐步改善, PP市场或偏强整理。 |
二、价格表单 |
产品 | 类别 | 9月22日 | 9月24日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 70.37 | 71.56 | 1.19 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.9 | 75.17 | 1.27 | 美元/桶 |
丙烯 | 国内丙烯 | 6610 | 6595 | -15 | 元/吨 |
甲醇 | 国内 甲醇 | 2315 | 2315 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7233 | 7360 | 127 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7428 | 7427 | -1 | 元/吨 |
宁波 | 7455 | 7454 | -1 | 元/吨 |
广州 | 7576 | 7571 | -5 | 元/吨 |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7370 | 0 | 元/吨 |
PE | 8260 | 8260 | 0 | 元/吨 |
备注: |
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 |
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 |
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、行情展望 |
美联储可能将持续降息影响油价止跌回升,聚丙烯成本支撑增强。生产企业产能利用率在75.96%,叠加新装置投产推迟,供应压力尚可。下游开工稳中有升,加之临近国庆长假,终端企业有补库预期,订单较前期或有所增加,预计今日盛世棋牌官网最新链接偏强整理。 |
四、数据日历 |
|
|
|
|
|
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
|
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.28 | ↑ | 万吨 |
|
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.32% | ↓ | % |
|
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.414 | ↓ | 万吨 |
|
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 69.02 | ↓ | 万吨 |
|
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -311.55 | ↓ | 元/吨 |
|
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -266.87 | ↓ | 元/吨 |
|
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1045.44 | ↓ | 元/吨 |
|
PP进口利润 | 周四16:30PM | -30.9 | ↑ | 元/吨 |
|
PP出口利润 | 周四16:30PM | -21.11 | ↓ | 美元/吨 |
|
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 |
|
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
|