一、关注点 | |||||
1、11/12: OPEC+减产氛围延续,国际油价上涨,但OPEC月报下调需求增速抑制涨幅。NYMEX原油期货12合约68.12涨0.08美元/桶,环比+0.12%;ICE布油期货01合约71.89涨0.06美元/桶,环比+0.08%。中国INE原油期货主力合约2412跌11.0至521.9元/桶,夜盘涨3.7至525.6元/桶。 | |||||
2、11/12:丙烯FOB韩国稳在810美元/吨,CFR中国稳在845美元/吨。 | |||||
3、11/12:国内PP检修装置变化详情:独山子石化三线(30万吨/年)PP装置重启。大庆炼化二线(30万吨/年)PP装置重启。 | |||||
4、11/13: 两油聚烯烃库存68万吨,较昨日下降2万吨。 | |||||
核心逻辑:短期供应压力尚可,聚丙烯价格挺价销售。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月11日 | 11月12日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.04 | 68.12 | 0.08 | 美元/桶 |
ICE布油 | 71.83 | 71.89 | 0.06 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6890 | 6850 | -40 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2335 | 2335 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7435 | 7441 | 6 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7453 | 7439 | -14 | 元/吨 |
宁波 | 7507 | 7516 | 9 | 元/吨 | |
广州 | 7633 | 7643 | 10 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7270 | 7270 | 0 | 元/吨 |
PE | 8700 | 8700 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期上游装置检修仍处于高位,停车影响量日生产占比在18.91%,虽然新增产能有投产预期,但短期对市场影响不大,供应压力尚可。多数贸易商维持低库存,让利意愿不强,叠加宏观利好因素并未消散,PP价格较为坚挺。需求端维持刚需,低价成交补库。因此预计今日威尼斯娱乐平台网站有哪些平台区间整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 71.81 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.94% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.033 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 66.9 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -456.38 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -269.6 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -876.63 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -297.82 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 0.31 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 连塑盘面情况(20241112)
下一篇: PVC市场早间提示(20241113)