一、关注点 | ||||
1、原油:11/11:市场担忧特朗 普可能将推升美国原油产量,叠加中东局势缓和及美元汇率上涨,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约68.04跌2.34美元/桶,环比-3.32%;ICE布油期货01合约71.83跌2.04美元/桶,环比-2.76%。中国INE原油期货主力合约2412跌5.2至532.9元/桶,夜盘跌11.5至521.4元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 11月8日 | 11月11日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1035 | 1015 | -20 |
苯乙烯 | 韩国 | 1020 | 1000 | -20 |
苯乙烯 | 华东 | 8800 | 8815 | 15 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10350 | 10280 | -70 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内新利是什么平台的公司价格变动不多,周一厂家出厂价格下调,代理商压力较大,市场整体成交乏力,预计今日国内新利是什么平台的公司价格维持阴跌态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 72.30% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯市场早间提示(20241112)
下一篇: PS市场早间提示(20241111)