一、关注点 | |||||
1、利比亚 原油供应有望持续恢复,且美国飓风对原油生产的影响减弱,国际油价下跌。NYMEX 原油期货11合约69.69跌1.87美元/桶或2.61%;ICE布油期货11合约73.46跌1.71美元/桶或2.27%。中国INE原油期货主力合约2411涨8.2至531.1元/桶,夜盘涨3.9至535元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 | |||||
3、国内PP装置运行稳定。 | |||||
4、截至2024年9月25日,中国聚丙烯商业库存总量在73.57万吨,较上期下降2.71万吨,环比跌3.55%。 | |||||
核心逻辑:华东现货偏紧,基差偏强运行给予价格一定支撑。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月24日 | 9月25日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 71.56 | 69.69 | -1.87 | 美元/桶 |
ICE布油 | 75.17 | 73.46 | -1.71 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6595 | 6590 | -5 | 元/吨 |
甲醇 | 国内 甲醇 | 2315 | 2235 | -80 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7360 | 7354 | -5 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7427 | 7441 | 14 | 元/吨 |
宁波 | 7454 | 7500 | 46 | 元/吨 | |
广州 | 7571 | 7581 | 10 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7370 | 0 | 元/吨 |
PE | 8260 | 8280 | 20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
节前聚丙烯矛盾尚可,政策利好还未完全消化或可抵消成本端施压,需求在前期超卖节奏下弱化,石化捂盘待售价格坚挺,对价格端变现去敏。综合来看,当下市场或在供需双弱低矛盾下持稳运行,华东拉丝主流或在7450-7500元/吨。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.28 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.32% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.414 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 69.02 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -311.55 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -266.87 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1045.44 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -30.9 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -21.11 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 | |