一、关注点 | ||||
1、 原油: 9/27:市场关注部分产油国的补偿性减产计划,且美国墨西哥湾原油生产尚未从飓风影响中完全恢复,国际油价上涨。NYMEX 原油期货11合约68.18涨0.51美元/桶或0.75%;ICE布油期货11合约71.98涨0.38美元/桶或0.53%。中国INE原油期货主力合约2411跌11.2至520.8元/桶,夜盘涨5.3至526.1元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 9月26日 | 9月27日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1060 | 1075 | 15 |
苯乙烯 | 韩国 | 1045 | 1060 | 15 |
苯乙烯 | 华东 | 8760 | 8875 | 115 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10120 | 10120 | 0 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
上周国内喜来登彩聊聊天室价格变动不多,暂无节前备货,但昨日受宏观影响,部分型号成交火爆,预计今日国内喜来登彩聊聊天室价格局部上涨。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 65.44% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: PS市场早间提示(20240929)