一、关注点 | |||||
1、中东局势的不稳定性仍存,叠加部分经济数据好转,国际油价上涨。NYMEX原油期货12合约71.78涨1.59美元/桶或2.27%;ICE布油期货12合约76.05涨1.67美元/桶或2.25%。中国INE原油期货主力合约2412跌4.8至537.1元/桶,夜盘涨9.9至547元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在830美元/吨,CFR中国稳在865美元/吨。 | |||||
3、PP下游行业平均开工上涨0.07个百分点至51.81%,较去年同期低4.09个百分点(注:平均开工率为PP上述行业算数平均)。 | |||||
4、10月28日两油聚烯烃库存79万吨,较上周增加6.5万吨。 | |||||
核心逻辑:政策利好连续不断、产业链去库进程加快、下游采购按部就班。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月24日 | 10月25日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 70.19 | 71.78 | 1.59 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.38 | 76.05 | 1.67 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7000 | 6990 | -10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7503 | 7495 | -8 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7475 | 7477 | 2 | 元/吨 |
宁波 | 7547 | 7551 | 4 | 元/吨 | |
广州 | 7661 | 7664 | 3 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7310 | 7370 | 60 | 元/吨 |
PE | 8600 | 8570 | -30 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 10月24日 | 10月17日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 76.64 | 79.32 | -3.38% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 76.60% | 77.54% | -0.94% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 14.586 | 13.257 | 10.02% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 68.38 | 69.22 | -1.21% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -347.11 | -301.47 | -15.14% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -247.73 | -182.07 | -36.06% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1113.52 | -1064.11 | -4.64% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -241.06 | -177.46 | -35.84% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | -6.57 | -18.55 | 64.58% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
房地产利好政策密集出台,市场情绪正向驱动。供应端得益于检修利好密集释放,市场绝对低价敦促部分需求端采购。需求端暂无明显库存压力下,市场正向驱动力量占据上方。短期供需端相互博弈,预计今日幸运 彩票低价或存反弹机会。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.64 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.60% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 14.586 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.38 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -347.11 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -247.73 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1113.52 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -241.06 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -6.57 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场一周前瞻(20241028)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20241028)