一、关注点 | |||||
1、10/28:以色列空袭伊朗迅速收场,地缘趋紧预期落空,欧美原油期货遭遇抛售,国际油价大幅下跌。NYMEX原油期货12合约67.38跌4.40美元/桶或6.13%;ICE布油期货12合约71.42跌4.63美元/桶或6.09%。中国INE原油期货主力合约2412跌0.6至536.5元/桶,夜盘跌21.9至514.6元/桶。 | |||||
2、10/28:丙烯FOB韩国稳在830美元/吨,CFR中国稳在865美元/吨。 | |||||
3、10/28:燕山石化二线(7万吨/年)停车检修。 | |||||
4、10/29:两油聚烯烃库存75.5万吨,较昨日下降3.5万吨。 | |||||
核心逻辑:成本支撑走弱,终端刚需采购,英亚国际正规吗价格或偏弱运行。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月25日 | 10月28日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 71.78 | 67.38 | -4.4 | 美元/桶 |
ICE布油 | 76.05 | 71.42 | -4.63 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6990 | 6975 | -15 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7495 | 7525 | 30 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7477 | 7477 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7551 | 7551 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 7664 | 7657 | -7 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7320 | -50 | 元/吨 |
PE | 8570 | 8570 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
月底贸易商多数完成开单计划,叠加上游检修利好释放,产业链去库速度有所加快,供应压力尚可,需求表现平稳,终端维持刚需接货,而隔夜原油价格大幅走低,成本面对价格支撑减弱,预计今日英亚国际正规吗偏弱运行。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.64 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.60% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 14.586 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.38 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -347.11 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -247.73 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1113.52 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -241.06 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -6.57 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PVC规模增加加剧工艺间竞争
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241029)