一、关注点 | ||||
1、成本端:以色列空袭伊朗迅速收场,地缘趋紧预期落空,欧美原油期货遭遇抛售,国际油价大幅下跌。NYMEX原油期货12合约67.38跌4.40美元/桶或6.13%;ICE布油期货12合约71.42跌4.63美元/桶或6.09%。 | ||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及23套聚乙烯装置,新增宝来利安德巴赛尔装置检修。 | ||||
3、昨日市场回顾:上一日国内天天发娱乐彩票app安卓下载安装价格个别下跌,幅度区间在7.5元/吨,上游压力不大继续挺价,下游抵触高价,贸易商小幅让利出货,成交暂无放量。 | ||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡偏强运行。 | ||||
二、价格表单 | ||||
品类 | 2024/10/28 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||
低压薄膜料 | 7900 | 8750 | 8325 | 0 |
低压低熔注塑料 | 7550 | 9100 | 8325 | 0 |
低压拉丝料 | 7900 | 8800 | 8350 | 0 |
低压小中空料 | 7565 | 8550 | 8057.5 | -7.5 |
高压薄膜料 | 10250 | 11650 | 10950 | 0 |
线型熔指2薄膜料 | 8200 | 9000 | 8600 | 0 |
三、行情展望 | ||||
月底市场现货偏紧,上游价格坚挺;下游刚需尚可,但对高价存在抵触。整体来看,供需小幅改善,价格震荡偏强运行。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | |
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 50.44 | ↘ | |
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | -1.99 | ↘ | |
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 51.69 | ↗ | |
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 11.7 | ↘ | |
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 78.14% | ↗ | |
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 0.14% | ↗ | |
PE心态调研 | 周四12:00AM | -1.98% | ↘ | |
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯市场早间提示(20241029)
下一篇: ABS市场早间提示(20241029)