一、关注点 | ||||
1、原油: 10/28:以色列空袭伊朗迅速收场,地缘趋紧预期落空,欧美原油期货遭遇抛售,国际油价大幅下跌。NYMEX原油期货12合约67.38跌4.40美元/桶或6.13%;ICE布油期货12合约71.42跌4.63美元/桶或6.09%。中国INE原油期货主力合约2412跌0.6至536.5元/桶,夜盘跌21.9至514.6元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 10月25日 | 10月28日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1060 | 1065 | 5 |
苯乙烯 | 韩国 | 1045 | 1050 | 5 |
苯乙烯 | 华东 | 8950 | 8970 | 20 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10240 | 10240 | 0 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内云开体育app官方网站入口网址价格走低,市场整体成交一般,场内利空居多,终端需求乏力,预计今日国内云开体育app官方网站入口网址价格继续维持阴跌态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 66.50% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241029)
下一篇: PS市场早间提示(20241029)