品种 | 地区 | 市场 | 品牌 | 规格 | 2024/9/30参考价格 |
拉丝 | 华北 | 临沂 | 中煤 | L5E89 | 7500 |
齐鲁化工城 | 中天 | T03 | 7500 | ||
天津 | 天联 | T03 | 7500 | ||
北京 | 中天 | T03 | 7500 | ||
青岛 | 青岛 | T03 | 7500 | ||
华东 | 上海 | 恒力 | L5E89 | 7620 | |
余姚 | 东华(宁波) | 亿万app是诈骗嘛H-T03 | 7520 | ||
杭州 | 东华(宁波) | 亿万app是诈骗嘛H-T03 | 7520 | ||
宁波 | 金发 | KF-T30S | 7520 | ||
南京 | 东华 | T30H | 7520 | ||
常州 | 东华 | T30H | 7520 | ||
华南 | 广州 | 中煤 | L5E89 | 7600 | |
汕头 | 中化 | H5035 | 7600 | ||
东莞 | 锦西 | 1102K | 7600 | ||
厦门 | 中化 | H5035 | 7600 | ||
顺德 | 中景 | T30S | 7650 | ||
华中 | 武汉 | 中韩 | T03 | 7500 | |
濮阳 | 中煤 | L5E89 | 7450 | ||
西北 | 西安 | 延炼(厂提) | T30S | 7250 | |
西南 | 重庆 | 川化 | L5E89 | 7550 | |
成都 | 神华 | S1003 | 7550 | ||
东北 | 盘锦 | 大庆炼化 | T30S | 7670 |
上一篇: 汽车需求量走高 改性聚丙烯企业开工上扬
下一篇: 聚丙烯市场一周前瞻(20241008)