一、关注点 | ||||
1、成本端:飓风米尔顿导致美国原油供应的潜在风险增强,叠加中东局势的不稳定性尚未消除,国际油价上涨。NYMEX原油期货11合约75.85涨2.61美元/桶或3.56%;ICE布油期货12合约79.40涨2.82美元/桶或3.68%。 | ||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及25套聚乙烯装置,新增中韩石化、上海石化、华泰盛富装置检修。 | ||||
3、昨日市场回顾:上一日国内至尊娱乐平台老板是谁啊个别调整,幅度区间在30-100元/吨,高压现货偏紧价格上涨,线型现货报盘增多,贸易商多让利出货,成交放缓。 | ||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡运行。 | ||||
二、价格表单 | ||||
品类 | 2024/10/10 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||
低压薄膜料 | 8080 | 8900 | 8490 | 0 |
低压低熔注塑料 | 7750 | 9100 | 8425 | 50 |
低压拉丝料 | 7980 | 8900 | 8440 | 0 |
低压小中空料 | 7800 | 8650 | 8225 | 0 |
高压薄膜料 | 10600 | 11750 | 11175 | 100 |
线型熔指2薄膜料 | 8290 | 9200 | 8745 | -30 |
三、行情展望 | ||||
下游对高价仍存抵触,情绪偏谨慎,采购暂无放量;近期检修影响增加,库存压力偏小,上游继续挺价。原油上涨成本支撑,价格震荡运行。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | |
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 55.25 | ↗ | |
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | 3.29 | ↗ | |
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 53.24 | ↘ | |
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 9.5 | ↗ | |
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 80.48% | ↘ | |
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 0.14% | ↗ | |
PE心态调研 | 周四12:00AM | -3.33% | ↘ | |
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯市场早间提示(20241011)
下一篇: PS市场早间提示(20241011)