一、关注点 | ||||
1、10/14:OPEC连续第三个月下调全球原油需求增速预测,抵消中东局势不稳定的影响,国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约73.83跌1.73美元/桶或2.29%;ICE布油期货12合约77.46跌1.58美元/桶或2.00%。中国INE原油期货主力合约2412涨1.9至560.4元/桶,夜盘涨6.0至566.4元/桶。 | ||||
2、周一苯乙烯华东市场跌140元/吨收8850元/吨,华南跌115元/吨收8850元/吨,山东跌60元/吨收8800元/吨。 | ||||
核心逻辑:成本连跌,苯乙烯整理跌价,新全讯足球网官网入口看跌气氛增加。 | ||||
二、价格表单 | ||||
产品 | 区域 | 10月12日 | 10月14日 | 涨跌 |
布伦特 | -- | 79.04 | 77.46 | -1.58 |
苯乙烯 | 江苏 | 8990 | 8850 | -140 |
苯乙烯 | 广东 | 8965 | 8850 | -115 |
PS | 华东 | 9800 | 9750 | -50 |
备注: | ||||
1、布伦特单位为美元/桶,苯乙烯、PS为人民币价格,单位:元/吨 | ||||
2、PS选取绿安擎峰525。 | ||||
3、上表人民币价格均为含税价。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
原料苯乙烯下跌,市场看跌气氛浓厚。行业开工转降,部分货源供应紧俏。但下游工厂刚需采购,市场补空操作为主,部分让利出货,预计主流牌号窄幅下调。预计华东市场透改苯或9750-10800元/吨。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
PS产能利用率 | 周四16:00PM | 56.05% | ↗ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场早间提示(20241015)