一、关注点 | |||||
1、亚洲部分经济数据好转,且OPEC+可能推迟12月的增产计划,国际油价上涨。NYMEX原油期货12合约69.26涨0.65美元/桶或0.95%;ICE布油期货12合约73.16涨0.61美元/桶或0.84%。中国INE原油期货主力合约2412涨5.9至520.2元/桶,夜盘涨4.8至525元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国跌5在825美元/吨,CFR中国跌5在860美元/吨。 | |||||
3、本周期(2024年10月25日-10月31日)聚丙烯产能利用率环比下降1.55%至75.05%,中石化产能利用率环比下降1.35%至69.40%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量67万吨,相较上周的68.38万吨减少1.38万吨,跌幅2.02%。相较去年同期的63.57万吨增加3.43万吨,涨幅5.40%。 | |||||
核心逻辑:下游维持逢低刚需补库,价格支撑不足。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月30日 | 10月31日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.61 | 69.26 | 0.65 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.55 | 73.16 | 0.61 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6950 | 6880 | -70 | 元/吨 |
国内甲醇 | 2350 | 2335 | -15 | 元/吨 | |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7411 | 7450 | 39 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7430 | 7431 | 1 | 元/吨 |
宁波 | 7509 | 7522 | 13 | 元/吨 | |
广州 | 7643 | 7638 | -5 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7310 | 7310 | 0 | 元/吨 |
PE | 8550 | 8550 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际油价宽幅震荡,成本端对市场支撑有限。部分检修重启,供应端微幅增量趋势,但损失量仍处高位。下游需求刚需维持,采购维持逢低适量补库为主,下游订单难有新突破,预计今日英雄联盟电竞平台有哪些或区间整理为主。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 70.81 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 75.05% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.312 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 67 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -285.56 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -245.6 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -930.75 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -230.13 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -7.91 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241101)
下一篇: ABS市场早间提示(20241101)