一、关注点 | |||||
1、市场担忧欧洲经济增长放缓拖累原油需求,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约70.19跌0.58美元/桶或0.82%;ICE布油期货12合约74.38跌0.58美元/桶或0.77%。中国INE原油期货主力合约2412跌1.3至541.9元/桶,夜盘跌7.8至534.1元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨5在830美元/吨,CFR中国涨5在865美元/吨。 | |||||
3、本周期(2024年10月18日-10月24日)聚丙烯产能利用率环比下降0.94%至76.60%,中石化产能利用率环比上升0.93%至70.75%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量68.38万吨,相较上周的69.22万吨减少0.84万吨,跌幅1.21%。相较去年同期的64.65万吨增加3.73万吨,涨幅5.77%。 | |||||
核心逻辑:终端需求暂无亮点,价格支撑不足。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 70.77 | 70.19 | -0.58 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.96 | 74.38 | -0.58 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6995 | 7000 | 50 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7471 | 7503 | 32 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7475 | 7475 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7543 | 7547 | 4 | 元/吨 | |
广州 | 7661 | 7661 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7310 | 7310 | 0 | 元/吨 |
PE | 8600 | 8600 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
油价下挫,成本端走弱,打压市场信心。两油库存有序下降,但仍高于去年同期。而需求面暂无明显改善,且即将进入淡季,下游多刚需采购为主,预计今日首存优惠高的平台推荐或弱稳为主。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.64 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.60% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 14.586 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.38 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -347.11 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -247.73 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1113.52 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -241.06 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -6.57 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241025)
下一篇: PVC市场早间提示(20241025)