一、关注点 | ||||
1、11/04:OPEC+正式决定将减产延期至12月底,叠加局部需求担忧缓和,国际油价上涨。NYMEX原油期货12合约71.47涨1.98美元/桶或2.85%;ICE布油期货01合约75.08涨1.98美元/桶或2.71%。中国INE原油期货主力合约2412涨3.2至530.6元/桶,夜盘涨7.1至537.7元/桶。 | ||||
2、11/04:丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在855美元/吨。 | ||||
3、11/04:扬子石化二线(20万吨/年)PP装置停车检修。 | ||||
4、11/05:两油聚烯烃库存71万吨,较昨日下降3万吨。 | ||||
核心逻辑:检修利好密集释放然下游订单增量有限,市场心态谨慎。 | ||||
二、价格表单 | ||||
产品 | 类别 | 11月1日 | 11月5日 | 涨跌幅 |
原油 | NYMEX | 69.49 | 71.47 | 1.98 |
ICE布油 | 73.1 | 75.08 | 1.98 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6905 | 6925 | 20 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2335 | 2335 | 0 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7455 | 7454 | -1 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7441 | 7441 | 0 |
宁波 | 7529 | 7516 | -13 | |
广州 | 7649 | 7635 | -14 | |
相关产品 | PP粉 | 7310 | 7290 | -20 |
PE | 8570 | 8600 | 30 | |
备注: | ||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | ||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | ||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | ||||
三、行情展望 | ||||
检修密集下供应端利好显现,而需求方面下游订单增量有限,传统淡季的到来,聚丙烯的终端需求表现疲软,且上游企业长期处于负利润状态,市场心态谨慎,预计今日真钱捕鱼电玩震荡整理。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
PP总库存 | 周三16:30PM | 70.81 | ↓ | 万吨 |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 75.05% | ↓ | % |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.312 | ↑ | 万吨 |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 67 | ↓ | 万吨 |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -285.56 | ↑ | 元/吨 |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -245.6 | ↑ | 元/吨 |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -930.75 | ↑ | 元/吨 |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -230.13 | ↑ | 元/吨 |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -7.91 | ↓ | 美元/吨 |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场早间提示(20241105)
下一篇: PS市场早间提示(20241105)