一、关注点 | ||||
1、成本端:美元汇率下跌,且市场权衡中东局势的事态发展,国际油价上涨。NYMEX原油期货12合约71.99涨0.52美元/桶或0.73%;ICE布油期货01合约75.53涨0.45美元/桶或0.60%。中国INE原油期货主力合约2412涨5.1至535.7元/桶,夜盘涨2.6至538.3元/桶。 | ||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及23套聚乙烯装置,新增大庆石化HDPE装置检修。 | ||||
3、昨日市场回顾:上一日国内亚美体育手机版下载安装上涨,幅度10-20元/吨。资金面偏强利好,叠加低价成交支撑,部分调拨供应少的拉丝品类价格偏高运行。 | ||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场偏高运行。 | ||||
二、价格表单 | ||||
品类 | 2024/11/5 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||
低压薄膜料 | 7900 | 8750 | 8325 | 0 |
低压低熔注塑料 | 7600 | 9100 | 8350 | 0 |
低压拉丝料 | 7900 | 9100 | 8500 | 100 |
低压小中空料 | 7465 | 8550 | 8007.5 | -7.5 |
高压薄膜料 | 10200 | 11800 | 11000 | 25 |
线型熔指2薄膜料 | 8240 | 9000 | 8620 | 25 |
三、行情展望 | ||||
现货成本支撑作用上升,终端刚需支撑,维持常量库存,生产企业出现抬价意愿,在供应端持续且稳定的现状下,现货涨幅受限,预计今日亚美体育手机版下载安装区间震荡。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | |
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 44.08 | ↘ | |
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | -3.66 | ↘ | |
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 53.6 | ↗ | |
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 10.11 | ↘ | |
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 81.02% | ↗ | |
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | -0.10% | ↘ | |
PE心态调研 | 周四12:00AM | 3.96% | ↘ | |
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯市场早间提示(20241106)
下一篇: PVC市场早间提示(20241106)