一、关注点 | |||||
1、美国汽油库存下降提振市场信心,国际油价上涨,但国际能源署预计明年供应过剩叠加美元走强、抑制涨幅。NYMEX原油期货12合约68.70涨0.27美元/桶,环比+0.39%;ICE布油期货01合约72.56涨0.28美元/桶,环比+0.39%。中国INE原油期货主力合约2501跌3.5至519.2元/桶,夜盘涨3.0至522.2元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在810美元/吨,CFR中国稳在845美元/吨。 | |||||
3、本周期(2024年11月8日-11月14日)聚丙烯产能利用率环比下降0.86%至74.08%,中石化产能利用率环比下降0.28%至65.95%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量66.6万吨,相较上周的66.9万吨减少0.3万吨,跌幅0.45%。相较去年同期的63.36万吨增加3.24万吨,涨幅5.11%。 | |||||
核心逻辑:宏观及供应端存利好,PP现货价格或较为坚挺。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月13日 | 11月14日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.43 | 68.7 | 0.27 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.28 | 72.56 | 0.28 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6800 | 6945 | 145 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2325 | 2325 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7441 | 7432 | -9 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7431 | 7431 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7517 | 7505 | -12 | 元/吨 | |
广州 | 7644 | 7650 | 6 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7270 | 7290 | 20 | 元/吨 |
PE | 8700 | 8730 | 30 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际油价维持窄幅反弹,成本端底部支撑存在,但市场对需求前景担忧仍存。近期临停装置增多,停车影响量达20.74%,供应端存利好,两油库存有序去化。终端需求刚需维持,但在宏观带动下PP价格或较为坚挺,预计今日娱乐世界平台注册账号安全吗或偏强整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 69.28 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.08% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 16.626 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 66.6 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -348.6 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -286.6 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -911.31 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -347.41 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 6.23 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241115)
下一篇: PVC市场早间提示(20241115)