一、关注点 | ||||
1、原油: 12/18:美国商业原油库存下降叠加美联储如期降息,国际油价上涨。NYMEX原油期货01合约70.58涨0.50美元/桶,环比+0.71%;ICE布油期货02合约73.39涨0.20美元/桶,环比+0.27%。中国INE原油期货主力合约2502跌5.8至540.4元/桶,夜盘涨5.7至546.1元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1020 | 1020 | 0 |
苯乙烯 | 韩国 | 1000 | 1000 | 0 |
苯乙烯 | 华东 | 8915 | 8915 | 0 |
ABS | 余姚 | 11450 | 11450 | 0 |
ABS | 东莞 | 10200 | 10200 | 0 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内亿发彩票是正规平台吗知乎价格局部小涨,市场成交刚需为主,华南地区部分型号依旧补空,价格局部小幅上探,预计今日国内亿发彩票是正规平台吗知乎价格维持偏强态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 71.70% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: PVC市场早间提示(20241219)
下一篇: PS市场早间提示(20241219)