产品名称 | 价格类别 | 12月29日 | 1月2日 | 涨跌幅↑↓ | 涨跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 60.42 | 60.37 | ↓0.05 | ↓0.08% |
布伦特 | 66.87 | 66.57 | ↓0.3 | ↓0.45% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1380 | 1380 | 0 | 0 |
CFR东南亚 | 1270 | 1270 | 0 | 0 | |
维基论坛期货 | 主力合约开盘 | 9780 | 9810 | ↑30 | ↑0.31% |
主力合约收盘 | 9800 | 9955 | ↑155 | ↑1.58% | |
维基论坛收盘价格 | 华东地区 | 9700-9800 | 9850-9950 | ↑150 | ↑1.54% |
华北地区 | 9500-10000 | 9800-10100 | ↑200 | ↑2.05% | |
华南地区 | 9800-9900 | 9900-10000 | ↑100 | ↑1.02% | |
今日特别关注: | |||||
1、国内石化装置动态:扬巴高压装置短暂停车,中天合创部分高压停车,其他装置正常运行,上海石化高压部分装置停车。 | |||||
2、国内石化销售政策:国内石化库存压力中等偏下,月初价格坚挺向上。 | |||||
今日早间提示:新年开盘行情大涨,线性期货大涨,国内石化拉升,促进行情走高。中间商及下游工厂补仓意向不高,但石化坚挺,支撑行情偏上运行,线性运行区间9800-10200元/吨。 | |||||
备注: | |||||
(1)原油单位:美元/桶;乙烯单位:美元/吨;LLD维基论坛市场价单位:元/吨; | |||||
(2)LLD维基论坛收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | |||||
LLD维基论坛收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北 | |||||
LLD维基论坛收盘价格华南地区包括地区:广东、福建 | |||||
地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 | |||||
(3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日; | |||||
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |
上一篇: 维基论坛期货连塑早读(1月3日)
下一篇: 台塑HD维基论坛装置检修计划