名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 16,736 | -4,209 | 1 | 国泰君安 | 13,547 | 1,805 | 1 | 方正中期 | 26,672 | 411 |
2 | 海通期货 | 16,707 | -1,780 | 2 | 南华期货 | 13,079 | -22 | 2 | 永安期货 | 26,072 | 1,866 |
3 | 东证期货 | 16,347 | -4,189 | 3 | 华泰期货 | 12,096 | -319 | 3 | 浙商期货 | 15,093 | 98 |
4 | 中信期货 | 12,298 | -11,694 | 4 | 方正中期 | 10,132 | 18 | 4 | 申银万国 | 12,067 | 116 |
5 | 光大期货 | 9,770 | -4,018 | 5 | 弘业期货 | 9,672 | 1,850 | 5 | 建信期货 | 8,036 | 217 |
6 | 中银国际 | 8,277 | -4,158 | 6 | 永安期货 | 9,218 | 814 | 6 | 国投安信 | 7,926 | 880 |
7 | 方正中期 | 5,781 | -1,450 | 7 | 中信期货 | 9,032 | -141 | 7 | 银河期货 | 6,991 | 449 |
8 | 国投安信 | 5,760 | -321 | 8 | 海通期货 | 7,778 | -1,252 | 8 | 南华期货 | 6,505 | 155 |
9 | 永安期货 | 4,898 | 958 | 9 | 银河期货 | 4,878 | -93 | 9 | 国富期货 | 5,958 | 225 |
10 | 东航期货 | 4,804 | 2,227 | 10 | 一德期货 | 4,751 | 155 | 10 | 大地期货 | 5,637 | -321 |
| | | | | | | | | | | |
单位:手 | | | | | | | | | | | |
昨日连塑亚洲国际平台是干嘛的合约低开震荡,预计今日开盘略高。指标方面来看,日线上方探测9800附近存有压制,持仓方面方正中期空单占据优势,加之连塑收于三连阳,预计今日存下行可能。但下方均线多头排列支撑,因此整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力亚洲国际平台是干嘛的合约上方探测9800附近存有压制,短线波动区间在9600-9800,建议多单减持操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(8月16日)
下一篇: (8月16日)PP市场早间提示