产品名称 | 价格类别 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.04 | 65.01 | -2.03 |
布伦特 | 72.46 | 70.76 | -1.7 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1141 | 1141 | |
FOB韩国 | 1091 | 1091 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10259 | 10178 | -81 |
主力合约收盘 | 10187 | 10176 | -11 | |
新二彩票app官网下载收盘价 | 华东地区 | 10000-10150 | 10000-10150 | |
华北地区 | 9950-10050 | 9950-10050 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 10050-10150 | 10050-10150 | |
PP价格指数 | 全国 | 10672 | 10663 | -9 |
今日早间提示: | ||||
(1)油价维持高位,两油出厂稳定支撑。现货涨幅有限,打压部分商家采购积极性,石化仍有装置停车检修,现货缺乏信心支撑。 | ||||
(2)下游目前处于淡季,工厂接货意向偏弱。期货保持弱势,缺乏消息指引,商家报盘让利空间加大。预计今日市场主流价格窄幅震荡。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE期货连塑L1901早读(8月16日)
下一篇: