一、关注点 | ||||
1、原油:12/11:虽然OPEC下调全球需求增速预测,但亚洲经济有望改善叠加西方对部分国家制裁风险,国际油价上涨。NYMEX原油期货01合约70.29涨1.70美元/桶,环比+2.48%;ICE布油期货02合约73.52涨1.33美元/桶,环比+1.84%。中国INE原油期货主力合约2502涨1.5至527.2元/桶,夜盘涨7.1至534.3元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 12月10日 | 12月11日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1015 | 1020 | 5 |
苯乙烯 | 韩国 | 995 | 1000 | 5 |
苯乙烯 | 华东 | 8920 | 8915 | -5 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10200 | 10200 | 0 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内玩家二号价格局部偏强,华南地区部分型号有补空行情,导致市场成交较好,价格维持上行态势,但实际终端需求仍若显疲软,预计今日国内玩家二号价格维持窄幅整理态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 68.90% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
一、关注点 | ||||
1、原油:12/11:虽然OPEC下调全球需求增速预测,但亚洲经济有望改善叠加西方对部分国家制裁风险,国际油价上涨。NYMEX原油期货01合约70.29涨1.70美元/桶,环比+2.48%;ICE布油期货02合约73.52涨1.33美元/桶,环比+1.84%。中国INE原油期货主力合约2502涨1.5至527.2元/桶,夜盘涨7.1至534.3元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 12月10日 | 12月11日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1015 | 1020 | 5 |
苯乙烯 | 韩国 | 995 | 1000 | 5 |
苯乙烯 | 华东 | 8920 | 8915 | -5 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10200 | 10200 | 0 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内玩家二号价格局部偏强,华南地区部分型号有补空行情,导致市场成交较好,价格维持上行态势,但实际终端需求仍若显疲软,预计今日国内玩家二号价格维持窄幅整理态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 68.90% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: PS市场早间提示(20241212)
下一篇: PVC市场早间提示(20241212)