一、关注点 | |||||
1、12/10:叙利亚局势紧张气氛有所缓解,但市场对亚洲需求改善仍存期待,国际油价小幅上涨。NYMEX原油期货01合约68.59涨0.22美元/桶,环比+0.32%;ICE布油期货02合约72.19涨0.05美元/桶,环比+0.07%。中国INE原油期货主力合约2502涨6.6至525.7元/桶,夜盘涨1.9至527.6元/桶。 | |||||
2、12/10:丙烯FOB韩国持涨5在800美元/吨,CFR中国持稳在840美元/吨。 | |||||
3、12/10: 广西钦州(20万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
核心逻辑:供应端利好支撑,聚丙烯震荡运行。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 12月9日 | 12月10日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.37 | 68.59 | 0.22 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.14 | 72.19 | 0.05 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6960 | 6965 | 5 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2505 | 2505 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7427 | 7436 | 9 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7462 | 7470 | 8 | 元/吨 |
宁波 | 7472 | 7487 | 15 | 元/吨 | |
广州 | 7635 | 7650 | 15 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7300 | 7330 | 30 | 元/吨 |
PE | 8780 | 8800 | 20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际油价上涨,对聚丙烯成本支撑增强,近期检修装置较为集中,停车日生产占比在20.57%,叠加新装置放量有限,供应压力尚可,PP日度产能利用率在73.45%。下游开工稳定,但多数维持刚需采购,场内交投气氛一般。预计今日盘球大师区间整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 64.69 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.16% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 17.742 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 67.65 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -329.49 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 95.67 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -797.45 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -335.16 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 11.13 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241211)
下一篇: PVC市场早间提示(20241211)