【市场动态】截止发稿,成都市场高压价格个别上涨,贸易商继续挺价出货,成交实盘商谈。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 薄膜 | 10450 | 50 | 出库 | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 12600 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 2426K | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | |
神华新疆 | 2426H | 薄膜 | 10400 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | 2240H | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | |
新疆天利 | TL-1846H | 薄膜 | 10050 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | 1810D | 薄膜 | 10700 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 19G | 薄膜 | 10100 | 0 | 出库 |
下一篇: