利澳国际娱乐平台最新网址,市场缺乏指引,现货大稳小动,实单让利30-50元/吨。
产品类别 | 生产厂家 | 牌号 | 1.23价格(元/吨) | 1.24价格(元/吨) |
拉丝 | 广西钦州 | L5E89 | 9650 | 9650 |
抚顺石化 | L5E89 | 9650 | 9650 | |
锦西石化 | 1102K | - | - | |
福建联合 | T30S | 9700 | 9700 | |
宁波福基石化 | S1003 | 9650 | 9650 | |
沙特阿美 | 34G | 9650 | 9650 | |
延安炼厂 | T30S | - | - | |
神华宁煤 | 1102K | 9550 | 9550 | |
蒲城清洁 | HP500J | 9570 | 9570 | |
中景石化 | T30S | - | - | |
茂名石化 | T03 | - | - | |
茂名石化 | S1003 | - | 9850 | |
北海炼化 | T03 | - | 9900 | |
注塑 | 大庆炼化 | HP500N | - | - |
大庆炼化 | HP500P | 9800 | 9800 | |
延长榆能化 | V30G | 9650 | 9650 | |
中煤榆能化 | V30G | - | - | |
沙特阿美 | 120G | - | - | |
神华榆林 | K1014 | 9600 | 9600 | |
湛江东兴 | V30G | - | 9950 | |
兰州石化 | H9018 | - | - | |
神华宁煤 | 1100N | - | - | |
广州石化 | S980T | 10050 | 10010 | |
广州石化 | CJS700 | - | - | |
抚顺石化 | HPP1850 | - | 10000 | |
广州石化 | CJS700H | 9850 | 9850 | |
纤维 | 茂名石化 | Z30S | 10050 | 10050 |
大连有机 | H39S-2 | 9750 | 9750 | |
东华能源 | Y381H | - | - | |
东华能源 | S2025 | - | - | |
钦州石化 | LHF40P | - | - | |
独山子石化 | S2040 | - | - | |
北海炼化 | Z30S | 9900 | 9900 | |
抚顺石化 | Z30S | 9900 | 9850 | |
共聚 | 广州石化 | K8009 | - | - |
广州石化 | K8003 | - | - | |
茂名石化 | K8003 | - | - | |
茂名石化 | M02D | 9900 | 9900 | |
茂名石化 | EPT30R | 9800 | 9800 | |
四川石化 | CI36D | - | - | |
大庆炼化 | EPS30R | 9900 | 9900 | |
大唐多伦 | LC1813 | - | - | |
独山子石化 | K8003 | - | - | |
广州石化 | K7022 | 9700 | 9700 | |
茂名石化 | M09 | - | - | |
广州石化 | J641H | 9850 | 9850 | |
广州石化 | K7227 | 9800 | 9800 | |
广州石化 | K7116 | - | - | |
茂名石化 | K7726H | - | - | |
抚顺石化 | FC709M | - | - | |
沙特阿美 | CP20G | - | - | |
神华宁煤 | 2500H | - | - | |
兰州石化 | RP340R | - | - | |
中海壳牌 | EP300M | 9950 | 9950 | |
独山子石化 | K4912 | - | - | |
茂名石化 | 9025 | 11250 | 11250 |
上一篇: 国内聚丙烯市场PP价格窄幅整理
下一篇: 1.23通用塑料市场分析