产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10000 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10300 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10300 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | / | 10300 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 10900 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 9700 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10250 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11400 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10000 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10000 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11600 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | / | 10350 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 10150 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
瓦力游戏官方网站版玩法攻略 | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 10700 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
价格均价:10428.85 | |||||||||
| | | | | | | | | |
上一篇: 2018年一季度聚乙烯有望推涨的几点支撑
下一篇: 中石化华南LLDPE部分上调