一、关注点 | ||||
1、 原油: 9/25:利比亚原油供应有望持续恢复,且美国飓风对原油生产的影响减弱,国际油价下跌。NYMEX 原油期货11合约69.69跌1.87美元/桶或2.61%;ICE布油期货11合约73.46跌1.71美元/桶或2.27%。中国INE原油期货主力合约2411涨8.2至531.1元/桶,夜盘涨3.9至535元/桶。 | ||||
二、价格表单: | ||||
产品 | 区域 | 9月24日 | 9月25日 | 涨跌 |
苯乙烯 | 中国 | 1085 | 1060 | -25 |
苯乙烯 | 韩国 | 1070 | 1045 | -25 |
苯乙烯 | 华东 | 9010 | 9010 | 0 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 东莞 | 10090 | 10120 | 30 |
备注: | ||||
1、美金苯乙烯为美元/吨,苯乙烯华东、ABS为人民币价格,单位:元/吨。 | ||||
2、ABS选取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民币价格华东为含税价、东莞为现金价格。 | ||||
4、涨跌为环比变化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日国内全民彩票平台有哪些平台价格部分高报,但原料面苯乙烯价格走低,市场缺乏利好消息推动,预计今日国内全民彩票平台有哪些平台价格维持窄幅整理态势。 | ||||
四、数据日历 | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | |
ABS产能利用率 | 周四16:00PM | 65.44% | ↑ | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。 | | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 | |
上一篇: 连塑盘面情况(20240925)
下一篇: PS市场早间提示(20240926)