一、关注点 | |||||
1、沙特有意12月起按计划进行增产,且利比亚 原油供应受阻问题彻底解决,国际油价下跌。NYMEX 原油期货11合约67.67跌2.02美元/桶或2.90%;ICE布油期货11合约71.60跌1.86美元/桶或2.53%。中国INE原油期货主力合约2411涨0.9至532元/桶,夜盘跌10.4至521.6元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 | |||||
3、本周期(2024年9月20日-9月26日)聚丙烯产能利用率环比下降0.94%至76.38%,中石化产能利用率环比下降1.01%至81.26%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量68.18万吨,相较上周的69.02万吨减少0.84万吨,跌幅1.22%。相较去年同期的66.31万吨增加1.87万吨,涨幅2.82%。 | |||||
核心逻辑:节前交投氛围转弱,价格支撑不足。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月25日 | 9月26日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 69.69 | 67.67 | -2.02 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.46 | 71.6 | -1.86 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6590 | 6580 | -10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内 甲醇 | 2235 | 2235 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7354 | 7368 | 14 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7441 | 7441 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7500 | 7498 | -2 | 元/吨 | |
广州 | 7581 | 7579 | -2 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7370 | 0 | 元/吨 |
PE | 8280 | 8330 | 50 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际原油供应存增量预期,国际油价下跌明显,成本端再次施压。部分检修装置节后重启,供应端存增量预期。节前宏观政策利好持续刺激市场心态,但临近假期下游交投气氛转弱,预计今日伟德bv或偏弱震荡。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 73.57 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.26% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 13.17 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.18 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -355.3 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -267.53 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1086.28 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 10 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -31.66 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 | |
上一篇: PVC市场早间提示(20240927)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20240927)