一、关注点 | |||||
1、11/15:市场依然担忧需求前景欠佳,叠加近期美元走强,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约67.02跌1.68美元/桶,环比-2.45%;ICE布油期货01合约71.04跌1.52美元/桶,环比-2.09%。中国INE原油期货主力合约2501涨5.2至524.4元/桶,夜盘跌11.5至512.9元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国降10美元/吨在800美元/吨,CFR中国稳在845美元/吨。 | |||||
3、(2024.11.8-11.14)PP下游行业平均开工上涨0.17个百分点至52.64%(注:平均开工率为PP上述行业算数平均)。 | |||||
4、今日两油聚烯烃库存70万吨,较上周增加4.5万吨。 | |||||
核心逻辑:宏观利好刺激政策不断、市场去库存进程加快、检修利好密集释放。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月14日 | 11月15日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.7 | 67.02 | -1.68 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.56 | 71.04 | -1.52 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6945 | 6930 | -15 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2325 | 2325 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7432 | 7413 | -19 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7431 | 7432 | 1 | 元/吨 |
宁波 | 7505 | 7516 | 11 | 元/吨 | |
广州 | 7650 | 7661 | 11 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7290 | 7300 | 10 | 元/吨 |
PE | 8730 | 8750 | 20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 11月14日 | 11月7日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 69.28 | 71.81 | -3.52% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 74.08% | 74.94% | -0.86% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 16.626 | 15.117 | 9.98% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 66.6 | 66.9 | -0.45% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -348.6 | -456.38 | 23.62% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -286.6 | -269.6 | -6.31% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -911.31 | -876.63 | -3.96% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -347.41 | -297.82 | -16.65% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 6.23 | 0.31 | 1909.68% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
宏观驱动力量持续推进,叠加供应端检修利好累积,共同助推市场低位拉锯式前行。季节性消费需求淡去,终端企业订单增量表现差强人意。尽管原料库存低位,多数厂家并无意将资金押注在原料层面。供应端新增扩能放量与需求端疲软应对,导致市场拉锯式前行。预计今日万豪娱乐7981僵持震荡难突破。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 69.28 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.08% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 16.626 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 66.6 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -348.6 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -286.6 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -911.31 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -347.41 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 6.23 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇:
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20241118)