易博国际平台客服电话亚洲市场一周报道(2018.3.23-2018.3.29) | ||||||||
产品名称 | 地区 | 产品种类 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 | |
LDPE | 东南亚 | 膜料 | 1210.8 | 1209.2 | ↓20.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LLDPE | 东南亚 | 膜料 | 1190.8 | 1189.2 | ↓20.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 拉丝料 | 1340.8 | 1339.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 注塑料 | 1190.8 | 1189.2 | ↓10.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 中空料 | 1360.8 | 1359.2 | ↓15.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 膜料 | 1340.8 | 1339.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LDPE | 中国 | 膜料 | 1190.8 | 1189.2 | ↓25.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LLDPE | 中国 | 膜料 | 1160.8 | 1159.2 | ↓30.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 拉丝料 | 1320.8 | 1319.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 注塑料 | 1140.8 | 1139.2 | ↓40.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 中空料 | 1340.8 | 1339.2 | ↓15.00 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 膜料 | 1320.8 | 1319.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
市场概述:本周亚洲市场需求疲软,供应充足,价格下跌,成交小单为主,部分生产企业通过转产,以获取利润最大化,亚洲市场参与者在短期内仍在寻找去库存的方法。 | ||||||||
上一篇: 原油期货上市的另一种意义
下一篇: 中石化华北HDPE拉丝涨价