【市场动态】上海PVC市场价格重心持续走低,盘中降幅明显,电石法五型报价在49700-5050元/吨,宜化/中泰/金泰4980-5020元/吨,天业5020元/吨。 | ||||||
12月4日上海PVC市场价格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
PVC | 信发 | SG-5 | 5000 | 0 | 厂提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5010 | -70 | 库提 | |
PVC | 天业 | SG-5 | 5020 | -70 | 库提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4990 | -70 | 库提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5020 | -70 | 库提 | |
PVC | 联成 | S-65 | 5350 | 0 | 厂提 | |
【备注】: | ||||||
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; | ||||||
2、发布时间工作日上午10:30-11:30之前,仅供参考 |